Product introduce
Product list
型号 | 模具直径范围(mm) | 模具规格(高度) | 机器尺寸 |
KD250-2 | Φ130~250 | 60~240 | 1580x1480x1398 |
KD250-3 | Φ130~250 | 60~240 | 2380x1480x1398 |
KD350-2 | Φ220~350 | 60~350 | 1870x1700x1560 |
KD350-3 | Φ220~350 | 60~350 | 2830x1700x1560 |
KD400-2 | Φ320~400 | 60-380 | 1950x1780x1560 |
KD400-3 | Φ320~400 | 60-380 | 2950x1780x1560 |
KD450-2 | Φ380~450 | 60~380 | 2050x1880x1560 |
KD480-1 | Φ460~480 | 60~380 | 1090x1960x1560 |
KD510-1 | Φ490~510 | 60-380 | 1120x2020x1560 |
KD540-1 | Φ520~540 | 60-420 | 1150x2080x1600 |
KD570-1 | Φ550~570 | 60~420 | 1180x2140x1600 |
KD600-1 | Φ580~600 | 60-420 | 1210x2200x1600 |
Product parameters
技术参数 | |
输入电压/功率 | 三相四线380V/单炉头12KW |
加热方式 | 磁能感应加热 |
显示 |
专用数码显示和状态指示灯 (显示:电流、状态、设定温度、实际温度、故障代码和故障提示) |
冷却方式 | 强制风冷 |
温度控制方式 | PLC自动多变量等温加热控制,自动保温控制 |
保护模式 | 缺相、反相、过流、超载、短路、过温保护、动作超时保护等 |
机箱材料 | 高温喷涂/不锈钢拉丝 |
Cooperative customers
型材厂家:
Why select Keding
12年制造经验推荐合适机型 支持定制科鼎从事铝型材加工设备研发制造12年,为汽车、新能源、家居、电子、5G、光伏等各行业铝部件加工提供高精加工设备。企业正在申请高新技术企业认证。
军工技术背景30余位技术人员 专注研发科鼎拥有军工背景技术工程师,30余位高级技术人员,实现军工技术民用,技术班底深厚,并荣获16项发明专利认证。
三大生产工基地规模生产实力 赢领业内科鼎在苏州、宜兴、湖南设有三大基地,生产面积共计30000㎡,大型龙门、磨床等加工设备近10余台,年产能高达500台,发货快。
6S品控体系数控设备品质 严格管控优选法那科、三菱、西门子、新代、上银等品牌厂家原部件;生产过程严格按照6S质量管理体系,降低生产过程损耗,提高出厂品质。